XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX332 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 0 days 18:28:15
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX773 31.08.2026 01:30 0 days 18:27:52 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
2 XLX068 31.08.2026 01:30 0 days 18:27:52 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.22.199
3 XLX930 31.08.2026 01:30 0 days 18:27:52 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
4 XLX370 31.08.2026 01:30 0 days 18:27:52 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
5 XLX999 31.08.2026 01:30 0 days 18:27:52 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.204.159
6 XLXSVD 31.08.2026 01:30 0 days 18:27:52 s XLX C *.*.53.226
7 XLX157 31.08.2026 01:30 0 days 18:27:52 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
8 XLX585 31.08.2026 01:30 0 days 18:27:52 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
9 XLX595 31.08.2026 01:30 0 days 18:27:52 s XLX C *.*.187.38
iz7jwr@cisarlecce.it