XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX332 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 0 days 19:06:51
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX773 16.10.2026 01:30 0 days 19:06:29 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
2 XLX068 16.10.2026 01:30 0 days 19:06:29 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.22.199
3 XLX930 16.10.2026 01:30 0 days 19:06:29 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
4 XLX999 16.10.2026 01:30 0 days 19:06:29 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.204.159
5 XLX370 16.10.2026 01:30 0 days 19:06:29 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
6 XLX157 16.10.2026 01:30 0 days 19:06:29 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
7 XLX585 16.10.2026 01:30 0 days 19:06:29 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
8 XLXSVD 16.10.2026 01:30 0 days 19:06:29 s XLX C *.*.53.226
9 XLX595 16.10.2026 01:30 0 days 19:06:29 s XLX C *.*.187.38
iz7jwr@cisarlecce.it