XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX332 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 1 days 12:26:19
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX773 28.02.2026 15:25 1 days 12:25:57 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
2 XLX370 28.02.2026 15:25 1 days 12:25:57 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
3 XLX999 28.02.2026 15:25 1 days 12:25:57 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.173.53
4 XLX930 28.02.2026 15:25 1 days 12:25:57 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.70.60
5 XLX157 28.02.2026 15:25 1 days 12:25:57 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.78.164
6 XLX585 28.02.2026 15:25 1 days 12:25:57 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
7 XLX955 28.02.2026 15:25 1 days 12:25:57 s XLX C *.*.139.66
iz7jwr@cisarlecce.it